EUROWOOL M-11 Nova Mata izolacyjna 0,039
M-11 Nova Mata izolacyjna
grubość mm | szerokość m | długość m | ilość w rolce | ilość na palecie | współczynnik przewodności cieplnej λ,W/m*K | opór cieplny RD(m2*K/W) | ||||
ilość sztuk w rolce | m2 | m3 | sztuk (rolki) | m2 | m3 | |||||
50 | 1,2 | 9 | 2 | 21,6 | 1,08 | 24 | 518,4 | 25,92 | 0,039 | 1,25 |
100 | 1,2 | 9 | 1 | 10,8 | 1,08 | 24 | 259,2 | 25,92 | 0,039 | 2,55 |
150 | 1,2 | 5 | 1 | 6 | 0,9 | 24 | 144 | 21,6 | 0,039 | 3,80 |
200 | 1,2 | 4 | 1 | 4,8 | 0,96 | 24 | 115,2 | 23,04 | 0,039 | 5,10 |
close